Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 80-42 | 12.46 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33-19 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23-13 | 0.00 |
Información del partido
Rate Field
8:05 PM, 25 de Abril, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,383
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | TOR | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Bautista bateó sencillo al jardín central, S Rolen anotó, K Millar a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Scutaro bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Millar anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | B Anderson bateó sencillo al jardín central, P Konerko anotó, C Miller a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, C Miller anotó, B Anderson a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, J Fields anotó, J Dye a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | B Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, J Dye anotó, P Konerko a tercera, C Miller a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Konerko, C Miller y B Anderson anotó. | 2 | 8 | ||
| 6° | J Dye bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Quentin anotó. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

