Philadelphia Phillies en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 119-62 | 4.91 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27-16 | 4.50 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
8:10 PM, 24 de Abril, 2009
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 29,032
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PHI | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Uggla bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Baker y R Gload anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | M Stairs bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó, R Ibanez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | J Rollins se embasó por base por bolas, R Ibanez anotó, M Cairo a tercera, L Marson a segunda. | 2 | 3 | ||
| 9° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho, M Cairo, L Marson y J Rollins anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

