Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 86-56 | 3.75 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-13 | 2.45 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 5.79 |
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 19 de Abril, 2009
Seattle, Washington
Asistencia: 30,469
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Santiago bateó sencillo al jardín izquierdo, J Anderson anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Cedeno bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Inge bateó un doble al jardín izquierdo, M Cabrera anotó, C Guillen a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | C Guillen anotó, B Inge a tercera por lanzamiento descontrolado de C Silva. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Santiago se sacrificó into fielder's choice al lanzador, B Inge anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | J Anderson bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, C Guillen a tercera, B Inge a segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | R Santiago bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Cabrera, B Inge y J Anderson anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | E Chavez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, F Gutierrez anotó, I Suzuki a segunda. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

