Chicago White Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 96-59 | 6.97 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.40 | |
| 2.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 45-23 | 12.46 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 6.75 |
Información del partido
Comerica Park
2:05 PM, 15 de Abril, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 20,212
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CWS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | P Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Anderson y C Granderson anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 6° | R Santiago bateó sencillo al jardín izquierdo, G Laird y B Inge anotó, J Anderson a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, M Ordonez anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | C Granderson bateó sencillo al jardín derecho, J Anderson anotó, R Santiago a tercera. | 0 | 7 | ||
| 8° | P Polanco falló con rodado al lanzador, R Santiago anotó, C Granderson a segunda. | 0 | 8 | ||
| 8° | M Ordonez bateó sencillo al jardín central, C Granderson anotó. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

