Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 85-50 | 10.38 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25-16 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 4.50 |
Información del partido
Oracle Park
8:05 PM, 9 de Abril, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 30,029
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Molina bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Lewis anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, B Molina anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | E Renteria falló por jugada de selección a tercera, M Cain out en tercera, R Winn a segunda, R Winn anotó por error de tiro del tercera base C Counsell. | 0 | 3 | ||
| 5° | B Molina bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Renteria y F Lewis anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | J Kendall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Hardy anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | E Renteria bateó sencillo al jardín derecho, R Winn anotó por error del jardinero derecho C Hart. | 1 | 6 | ||
| 7° | B Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Renteria anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

