Florida Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 93-61 | 4.23 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23-12 | 4.50 | |
| 1.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 37-20 | 18.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.45 |
Información del partido
Nationals Park
8:10 PM, 23 de Septiembre, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,657
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Kevin Causey
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | FLA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Jacobs bateó sencillo al jardín derecho, H Ramirez anotó, J Baker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Hernandez anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 3° | L Milledge bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó, R Zimmerman a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | L Milledge bateó sencillo al jardín derecho, A Gonzalez anotó, R Zimmerman a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | D Uggla bateó sencillo al jardín central, J Cantu anotó, M Jacobs a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, W Harris anotó, P Orr a tercera. | 3 | 5 | ||
| 8° | A Hernandez bateó sencillo al jardín central, W Harris y R Bernadina anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Hernandez anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | L Milledge bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez anotó. | 3 | 9 | ||
| 9° | C Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

