Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 59-36 | 0.00 | |
| 2.2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 69-39 | 6.15 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-17 | 3.63 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 17 de Septiembre, 2008
Arlington, Texas
Asistencia: 17,808
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Inge bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cabrera y G Sheffield anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Boggs falló con rodado a segunda, J Arias anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, M Ordonez y M Cabrera anotó, G Sheffield a segunda, G Sheffield a tercera, E Renteria a segunda por error de tiro del jardinero central M Byrd. | 4 | 1 | ||
| 5° | R Raburn bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, G Sheffield y E Renteria anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | D Ryan se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, R Raburn anotó, B Inge a segunda. | 7 | 1 | ||
| 5° | M Thames bateó sencillo al jardín izquierdo, B Inge anotó, D Ryan a tercera, C Granderson a segunda. | 8 | 1 | ||
| 5° | M Ordonez bateó sencillo al jardín central, D Ryan, C Granderson y M Thames anotó. | 11 | 1 | ||
| 6° | D Ryan bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Raburn anotó. | 12 | 1 | ||
| 6° | M Ordonez bateó sencillo al jardín central, D Ryan anotó, M Joyce a segunda. | 13 | 1 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín central, M Joyce y M Ordonez anotó. | 16 | 1 | ||
| 7° | B Boggs bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Davis y M Ramirez anotó, J Arias a tercera. | 16 | 3 | ||
| 8° | C Davis bateó un doble al jardín izquierdo, T Teagarden anotó, N Cruz a tercera. | 16 | 4 | ||
| 9° | E Renteria bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Larish anotó. | 17 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

