Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 99-63 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 2.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 3.12 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-17 | 4.96 |
Información del partido
Oracle Park
4:45 PM, 10 de Septiembre, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 30,992
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Drew bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | E Velez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Sandoval y B Molina anotó, A Rowand a tercera. | 1 | 2 | ||
| 9° | C Young bateó un triple a lo profundo del jardín central, A Romero y J Salazar anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | E Velez bateó un triple a lo profundo del jardín central, R Rohlinger y A Rowand anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

