Colorado Rockies en Atlanta Braves
Información del partido
Center Parc Stadium
8:00 PM, 9 de Septiembre, 2008
Atlanta, Georgia
Asistencia: 21,821
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó sencillo al jardín central, J Anderson anotó, O Infante a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Kotchman bateó un doble al jardín izquierdo, O Infante y B McCann anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín derecho, M Holliday anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Kotchman anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Iannetta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 4 | ||
| 9° | G Atkins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 4 | ||
| 10° | K Johnson anotó, J Anderson a tercera on balk by T Buchholz. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

