Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 97-60 | 3.80 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33-22 | 2.25 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.21 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.35 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 31 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,544
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Utley anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Howard y S Victorino anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | R Cedeno bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó, K Fukudome a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | S Marshall bateó sencillo al jardín central, K Fukudome anotó, R Cedeno a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 6° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | H Blanco bateó sencillo al jardín izquierdo, G Soto anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

