Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 97-56 | 4.79 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-15 | 3.19 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20-6 | 2.15 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.28 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3.71 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 13 de Agosto, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,786
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Utley anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | G Dobbs bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, P Burrell anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | J Loney se embasó por base por bolas, A Ethier anotó, J Kent a tercera, M Ramirez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 2° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Ruiz anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | M Ramirez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Kent anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | A Ethier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 4 | ||
| 8° | J Kent bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Martin y J Pierre anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | N Garciaparra bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

