Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 105-64 | 4.18 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 4.45 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 4 de Agosto, 2008
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,706
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | B Arroyo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Cabrera y J Bruce anotó, D Ross a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Votto bateó sencillo al jardín derecho, D Ross y B Arroyo anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | C Hart bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, P Fielder a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Bruce bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Cabrera anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
| 8° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1 | G3 |

