Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82-54 | 4.21 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 5.36 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 3.43 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 22 de Julio, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 34,813
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | WAS | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Lewis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | B Molina bateó un jonrón al jardín central, E Velez anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | P Lo Duca bateó un doble por regla al jardín izquierdo, J Flores anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | P Lo Duca se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Kearns anotó, R Belliard a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | B Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 4° | O Vizquel bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Aurilia anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | W Harris bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
| 8° | A Rowand bateó sencillo al jardín izquierdo, R Winn anotó, B Molina a segunda. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

