Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 108-74 | 3.23 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-10 | 3.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 5.68 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 13 de Julio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,277
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Hammock bateó sencillo al jardín izquierdo, C Young anotó, C Burke a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Hamels bateó un doble entre el jardín derecho y central, P Feliz anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Rollins bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Ruiz anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | P Burrell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Utley y R Howard anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
| 9° | O Hudson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Bonifacio anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

