St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 93-58 | 4.17 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 3.12 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 8 de Julio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,519
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 6° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

