Toronto Blue Jays en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 94-54 | 4.01 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 2.22 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-17 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.00 |
Información del partido
Angel Stadium
4:35 PM, 6 de Julio, 2008
Anaheim, California
Asistencia: 41,026
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | TOR | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Anderson bateó un doble al jardín izquierdo, C Kotchman y V Guerrero anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Rivera bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 5° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Mathis bateó sencillo al jardín izquierdo, G Anderson y H Kendrick anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | J Mathis anotó, E Aybar a tercera, C Figgins a segunda por lanzamiento descontrolado de B League. | 1 | 6 | ||
| 7° | J Mathis bateó sencillo al jardín izquierdo, T Hunter anotó, J Rivera a segunda. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

