Houston Astros en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 84-56 | 4.13 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-17 | 5.17 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:35 PM, 4 de Julio, 2008
Atlanta, Georgia
Asistencia: 48,045
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | HOU | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Kotsay bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Teixeira anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Perry bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B McCann anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | B McCann bateó sencillo al jardín central, C Jones anotó, M Teixeira a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | L Berkman bateó sencillo al jardín izquierdo, D Erstad anotó, L Berkman a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 6° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, M Teixeira anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | C Jones bateó sencillo al jardín derecho, G Blanco anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

