New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 109-70 | 4.23 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 2.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.24 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 3 de Julio, 2008
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,099
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Delgado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Chavez anotó, D Wright a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Easley se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, D Wright anotó, R Church a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Anderson llegó a salvo en primera por error del lanzador M Boggs, R Church anotó, D Easley a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | M Anderson falló por jugada de selección a segunda, R Church anotó, D Easley out en segunda, C Delgado a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | M Pelfrey bateó sencillo al jardín derecho, C Delgado anotó, M Anderson a tercera, R Castro a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | J Reyes bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Andersen base, R Castro y M Pelfrey anotó. | 8 | 0 | ||
| 3° | E Chavez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Reyes anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho, D Wright anotó. | 11 | 0 | ||
| 6° | C Duncan falló con rodado a primera, A Kennedy anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

