Los Angeles Angels en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 106-74 | 4.05 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30-23 | 1.56 |
Información del partido
Nationals Park
8:10 PM, 24 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,531
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | LAA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Anderson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Figgins anotó, E Aybar a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo P Lo Duca. | 1 | 0 | ||
| 1° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, E Aybar anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | C Kotchman llegó a salvo en primera por error del primera base D Young, V Guerrero anotó, T Hunter a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | H Kendrick bateó sencillo al jardín central, T Hunter anotó, C Kotchman a segunda. | 4 | 0 | ||
| 1° | M Napoli bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Kotchman anotó, H Kendrick a tercera. | 5 | 0 | ||
| 1° | J Garland falló con rodado al lanzador, H Kendrick anotó, M Napoli a tercera. | 6 | 0 | ||
| 3° | M Napoli bateó un jonrón al jardín derecho, H Kendrick anotó. | 8 | 0 | ||
| 3° | W Pena bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 1 | ||
| 4° | E Dukes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
| 5° | K Casto bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Belliard anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

