Seattle Mariners en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 60-42 | 5.92 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 36-23 | 5.77 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27-16 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 4.83 |
Información del partido
Center Parc Stadium
2:30 PM, 22 de Junio, 2008
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,965
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | SEA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | B McCann bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 4° | G Blanco bateó sencillo al jardín central, B Jones anotó, T Hudson a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | R Gotay bateó sencillo al jardín derecho, B McCann y G Norton anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Johnson anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | J Clement bateó un jonrón al jardín central, Y Betancourt anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín derecho, I Suzuki anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

