Washington Nationals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 111-69 | 4.10 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-22 | 4.68 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 4.36 |
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 15 de Junio, 2008
Seattle, Washington
Asistencia: 38,548
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | WAS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Flores falló con rodado a tercera, E Dukes anotó, L Milledge a tercera, D Young a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Vidro llegó a salvo en segunda por error del jardinero derecho E Dukes, J Lopez anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | I Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, W Bloomquist anotó advancing on play. I Suzuki out corriendo en segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Flores falló con rodado al campocorto, C Guzman anotó, E Dukes a tercera, L Milledge a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | K Casto bateó un jonrón al jardín derecho, A Boone y F Lopez anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | L Milledge bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Dukes anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

