Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 106-63 | 4.10 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.20 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 9 de Junio, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,717
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | L Rivas se embasó por base por bolas, D Mientkiewicz anotó, J Bautista a tercera, Z Duke a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Bautista bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Michaels anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, J Wilson anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | L Rivas bateó sencillo al jardín izquierdo, D Mientkiewicz anotó, J Bautista casado en el plato, L Rivas a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Wilson bateó sencillo al jardín derecho, L Rivas anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | C Young bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Reynolds anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

