Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 94-57 | 5.37 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28-20 | 6.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 2.78 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 1 de Junio, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,730
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, R Theriot anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | I Stewart bateó sencillo al jardín derecho, G Atkins anotó, S Smith a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | O Quintanilla bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Smith anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Edmonds bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Ramirez anotó, G Soto a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | M DeRosa llegó a salvo en primera por error del segunda base I Stewart, G Soto anotó, J Edmonds a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Edmonds se embasó por base por bolas, R Theriot anotó, M Hoffpauir a tercera, A Ramirez a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | Y Torrealba bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, O Quintanilla anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 7 | .611 | - | G1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Milwaukee | 9 | 8 | .529 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 2 | G2 |

