Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 104-62 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.94 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 24 de Mayo, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 40,504
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Damien Beal
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó sencillo al jardín derecho, M Young anotó, J Hamilton a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | I Kinsler bateó sencillo al jardín central, M Byrd anotó, C Shelton a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Sizemore y T Hafner anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

