Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 99-59 | 2.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 2.57 |
Información del partido
Rate Field
9:11 PM, 23 de Mayo, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,156
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | LAA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | T Hunter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Izturis fue golpeado por el lanzamiento, M Napoli anotó, R Quinlan a tercera, S Rodriguez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | G Matthews fue golpeado por el lanzamiento, R Quinlan anotó, S Rodriguez a tercera, M Izturis a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | J Dye bateó sencillo al jardín izquierdo, O Cabrera anotó, C Quentin a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

