Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 84-53 | 3.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 6.35 | |
| 2.1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50-22 | 5.21 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.15 |
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 7 de Mayo, 2008
Houston, Texas
Asistencia: 30,432
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho, C Guzman anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | L Berkman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Oswalt bateó sencillo al jardín central, H Pence y T Wigginton anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Lee bateó sencillo a lo profundo del jardín central, K Matsui anotó, L Berkman a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

