Texas Rangers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 91-57 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 6.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-13 | 2.57 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 7 de Mayo, 2008
Seattle, Washington
Asistencia: 17,173
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Boggs bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Bradley anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Bradley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |

