Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 6 de Mayo, 2008
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,234
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jackson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Young anotó, E Byrnes a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | E Bruntlett bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Eaton anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ra Johnson se embasó por base por bolas, J Upton anotó, M Reynolds a tercera, M Montero a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | C Young falló por jugada de selección al campocorto, M Reynolds anotó, Ra Johnson out en segunda, M Montero a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho, M Montero y C Young anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | E Bruntlett bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Victorino anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | J Werth bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

