San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 101-64 | 3.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 7.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6.52 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 30 de Abril, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,648
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, T Iguchi anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, E Bruntlett anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | K Kouzmanoff bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 6° | T Iguchi bateó sencillo al jardín central, J Bard anotó, B Giles a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

