Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 74-40 | 5.05 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 51-32 | 4.67 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20-11 | 1.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 27 de Abril, 2008
Arlington, Texas
Asistencia: 19,911
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Bradley bateó un jonrón al jardín derecho, M Young y J Hamilton anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | I Kinsler bateó sencillo al jardín derecho, G Laird anotó, R Vazquez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | M Young bateó sencillo al jardín central, R Vazquez anotó, I Kinsler a tercera. | 0 | 5 | ||
| 2° | J Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Kinsler anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | J Botts bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 7 | ||
| 4° | D Murphy bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Young anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | G Laird bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Murphy anotó, J Botts a tercera. | 0 | 9 | ||
| 8° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

