Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 60-33 | 5.08 | |
| 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33-19 | 1.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 6.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 25 de Abril, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,930
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Coste bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Werth y C Utley anotó, C Coste a tercera por error del receptor R Doumit. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Werth bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 3° | C Coste bateó sencillo al jardín central, P Burrell anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | B Harman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Bruntlett anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, B Harman anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | J Bay bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
| 4° | X Nady bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Doumit anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | D Mientkiewicz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, X Nady anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bay y R Doumit anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

