San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, F Lewis anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | F Lewis bateó sencillo al jardín derecho, B Bocock anotó, F Lewis a segunda por error de tiro del jardinero derecho J Upton. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Winn se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, F Lewis anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | C Snyder bateó sencillo al jardín central, C Jackson y M Reynolds anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | B Webb bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Reynolds y J Upton anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | E Byrnes bateó sencillo a lo profundo del jardín central, B Webb anotó, C Young a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible

