Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 107-63 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 11 de Abril, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,368
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 4° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | G Dobbs bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Victorino anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 6° | P Burrell bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Howard anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, P Burrell anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

