Seattle Mariners en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 105-65 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.69 |
Información del partido
Tropicana Field
8:10 PM, 9 de Abril, 2008
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 12,106
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | SEA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | I Suzuki bateó un doble al jardín derecho, J Burke anotó, Y Betancourt a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Betancourt anotó, I Suzuki a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Iwamura bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Ruggiano anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Vidro bateó sencillo al jardín central, R Sexson anotó, B Wilkerson a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Burke bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Sexson y J Vidro anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

