Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Byrnes bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Young anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | O Hudson bateó sencillo al jardín derecho, E Byrnes anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | J Kent bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | R Martin bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal a tercera, R Furcal anotó, R Martin a tercera por error de tiro del jardinero derecho J Upton. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Kent bateó sencillo al jardín izquierdo, R Martin anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | M Reynolds bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 5 | ||
| 7° | C Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 6 | ||
| 7° | O Hudson bateó un jonrón al jardín derecho, E Byrnes anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | C Young bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó, C Snyder a segunda. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible

