Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 94-62 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
4:00 PM, 3 de Octubre, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,655
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Atkins bateó un doble al jardín izquierdo, T Helton anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín central, G Atkins anotó, R Spilborghs a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | T Tulowitzki se embasó por base por bolas, R Spilborghs anotó, Y Torrealba a tercera, K Matsui a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | A Rowand bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | M Holliday bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
COL lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

