Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 87-54 | 4.63 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.53 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.36 |
Información del partido
Citizens Bank Park
4:55 PM, 29 de Septiembre, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,532
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un doble al jardín izquierdo, R Belliard anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | F Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Pena anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | D Young llegó a salvo en primera por error del primera base R Howard, F Lopez anotó, R Zimmerman a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | R Zimmerman anotó, J Maxwell a segunda por lanzamiento descontrolado de J Romero. | 4 | 0 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

