Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 89-44 | 3.10 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35-23 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 3.74 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 25 de Agosto, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 27,179
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Logan falló con rodado a segunda, F Lopez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Atkins anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, K Matsui anotó, T Tulowitzki a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | G Atkins se embasó por base por bolas, T Tulowitzki anotó, M Holliday a tercera, T Helton a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

