Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 89-44 | 3.10 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35-23 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 3.74 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 25 de Agosto, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 27,179
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Logan falló con rodado a segunda, F Lopez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Atkins anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, K Matsui anotó, T Tulowitzki a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | G Atkins se embasó por base por bolas, T Tulowitzki anotó, M Holliday a tercera, T Helton a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

