Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 93-51 | 4.96 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 4.14 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 3.60 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-7 | 2.14 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 4.50 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.40 |
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 7 de Agosto, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 30,280
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Estrada bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Fielder anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Hart bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Counsell anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | B Hall bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Fielder anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 6° | G Atkins bateó sencillo al jardín izquierdo, M Holliday anotó, T Helton a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | R Spilborghs bateó un doble al jardín izquierdo, T Helton anotó, G Atkins a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | C Sullivan se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, G Atkins anotó, R Spilborghs a tercera, B Hawpe a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Carroll falló por jugada de selección a tercera, R Spilborghs anotó, C Sullivan out en segunda, B Hawpe a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
| 8° | J Carroll llegó a salvo en primera por error del primera base P Fielder, B Hawpe y Y Torrealba anotó, J Baker a tercera. | 3 | 8 | ||
| 8° | T Helton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Baker y J Carroll anotó. | 3 | 11 | ||
| 9° | G Jenkins bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Hall anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

