Colorado Rockies en Washington Nationals
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 20 de Julio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 27,581
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Holliday falló por jugada de selección al campocorto, A Cook anotó, K Matsui out en segunda, W Taveras a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Taveras anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Taveras anotó, K Matsui a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, F Lopez anotó, R Belliard a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

