Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 108-64 | 2.33 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23-14 | 0.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-16 | 4.05 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-6 | 4.53 |
Información del partido
Metrodome
3:10 PM, 15 de Julio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 36,737
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | E Chavez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | N Punto bateó un triple al jardín derecho, M Redmond y J Tyner anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | T Buck bateó sencillo al jardín central, M Kotsay y B Crosby anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó, J Bartlett a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

