Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 57-32 | 5.85 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47-29 | 3.94 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-14 | 4.97 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.03 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 3 de Julio, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,052
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Loney bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Furcal anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Diaz bateó sencillo al jardín izquierdo, A Jones anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, M Diaz anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | W Betemit bateó un jonrón al jardín central, M Kemp anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | J Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Jones anotó, A Jones a tercera. | 4 | 3 | ||
| 3° | B McCann se embasó por base por bolas, A Jones anotó, J Francoeur a tercera, M Diaz a segunda. | 5 | 3 | ||
| 3° | J Saltalamacchia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Francoeur anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | W Betemit bateó un doble al jardín derecho, J Kent y L Gonzalez anotó. | 6 | 5 | ||
| 3° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, W Betemit anotó, M Lieberthal a segunda. | 6 | 6 | ||
| 7° | M Kemp bateó sencillo al jardín central, J Kent anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

