New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 103-57 | 6.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 5.29 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29-17 | 4.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 5.46 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 1 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,289
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Lo Duca bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Dobbs bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Burrell anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho, K Kendrick anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 7° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 7° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 2 | 5 | ||
| 9° | R Gotay bateó sencillo al jardín central, C Delgado anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

