Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 102-60 | 3.24 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 2.93 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-14 | 11.85 |
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 28 de Junio, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 22,921
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Chavez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, S Stewart anotó, J Cust a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 2° | M Kotsay bateó sencillo al jardín izquierdo, B Crosby anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | G Sizemore bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Barfield anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

