Baltimore Orioles en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 84-47 | 3.36 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31-17 | 13.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 3.95 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-13 | 5.46 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 23 de Junio, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,942
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | BAL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Burres bateó sencillo al jardín izquierdo, J Gibbons anotó, P Bako a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | F Bynum bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Gibbons anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | B Roberts bateó un triple al jardín izquierdo, P Bako anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | M Montero bateó sencillo al jardín derecho, C Jackson y M Reynolds anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 5° | M Reynolds bateó un triple a lo profundo del jardín central, A Ojeda y C Jackson anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | A Ojeda bateó sencillo al jardín derecho, C Tracy anotó, E Byrnes a segunda. | 4 | 6 | ||
| 6° | O Hudson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Byrnes anotó, A Ojeda a tercera. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

