Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 104-63 | 5.48 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.45 |
Información del partido
Metrodome
8:10 PM, 16 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,117
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Hardy falló por jugada de selección a tercera, D Miller anotó, C Hart out en segunda, C Counsell a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Bartlett falló con rodado al campocorto, L Ford anotó, N Punto a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | B Hall bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Fielder anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | C Hart bateó sencillo al jardín izquierdo, D Miller y C Counsell anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Mauer bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Bartlett anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | D Miller falló por jugada de selección a tercera, G Jenkins out en segunda, J Estrada a tercera, J Estrada anotó, D Miller a segunda por error de tiro del segunda base L Castillo. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

