Washington Nationals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 94-62 | 4.84 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 5.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.81 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
8:05 PM, 14 de Junio, 2007
Baltimore, Maryland
Asistencia: 20,770
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | WAS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | F Lopez bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, R Langerhans anotó, C Guzman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Gibbons bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Huff anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, C Guzman anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | R Langerhans bateó un doble al jardín derecho, N Logan anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

