Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 94-61 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.33 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:35 PM, 8 de Junio, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,123
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | M DeRosa se embasó por base por bolas, F Pie anotó, D Lee a tercera, M Barrett a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 3° | Y Escobar se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, K Johnson anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 4° | M Barrett bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 5° | F Pie bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Izturis anotó, A Soriano a segunda. | 6 | 1 | ||
| 7° | F Pie bateó sencillo al jardín central, C Izturis anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | D Lee se embasó con sencillo en el cuadro a primera, F Pie anotó por error del primera base S Thorman. | 8 | 1 | ||
| 9° | F Pie bateó sencillo al jardín derecho, A Pagan anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

