Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 125-79 | 4.06 |
Información del partido
Metrodome
3:10 PM, 27 de Mayo, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,781
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Larry Poncino
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Adam Dowdy
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Phillips bateó sencillo al jardín central, F Thomas anotó, A Hill a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Morneau se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, N Punto anotó, J Cirillo a tercera, M Cuddyer a segunda, J Cirillo anotó, M Cuddyer a tercera, J Morneau a segunda por error de tiro del lanz | 1 | 2 | ||
| 6° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, M Cuddyer anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | A Lind bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

