Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
11:40 PM, 25 de Mayo, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,011
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Martin bateó sencillo al jardín central, N Garciaparra anotó, J Kent a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Kent bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Garciaparra anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Kent bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Pierre y N Garciaparra anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | D Lee bateó un doble por regla al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | A Soriano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Jones y M Murton anotó, A Soriano a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 5 | ||
| 7° | M DeRosa bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Soriano anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | D Lee bateó un doble a lo profundo del jardín central, M DeRosa anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | M Barrett bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó, C Floyd a segunda. | 6 | 5 | ||
| 7° | J Jones bateó un doble al jardín izquierdo, C Floyd anotó, M Barrett a tercera. | 7 | 5 | ||
| 7° | C Izturis llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base T Abreu, M Barrett anotó, J Jones a tercera. | 8 | 5 | ||
| 8° | O Saenz bateó sencillo al jardín central, R Martin anotó, L Gonzalez a tercera, T Abreu a segunda. | 8 | 6 | ||
| 8° | L Gonzalez anotó, T Abreu a tercera, B Clark a segunda por lanzamiento descontrolado de A Guzman. | 8 | 7 | ||
| 8° | R Furcal bateó sencillo al jardín izquierdo, T Abreu anotó, B Clark a tercera, A LaRoche a segunda. | 8 | 8 | ||
| 8° | J Pierre bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Clark anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

